Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60698 | ||||||||
Name | tuff, acidic / 酸性凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Naradate Formation / 奈良立層 | ||||||||
Age | Pliocene / 鮮新世 | ||||||||
Location | Kamisekita, Joetsu, Niigata, Japan / 上越市(旧,中頸城郡板倉町)上関田 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Niigata / Niigata | ||||||||
topomap name | Takada Tobu / 高田東部 | ||||||||
Original number | Ta029 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60698 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|