Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60337 | ||||||||
Name | crystal tuff / 結晶凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Lower Rhyolite / 下部流紋岩 | ||||||||
Location | Tadachi, Tsuwano, Kanoashi, Shimane, Japan / 鹿足郡津和野町直地西方 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Shimane / Shimane | ||||||||
topomap name | Tsuwano / 津和野 | ||||||||
Original number | Y04A | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60337 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|