Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D21042 | ||||||||
| Name | 輝水鉛鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 岐阜県大野郡白川村 馬狩(まがり, まかり)鉱山・白川水鉛(しらかわすいえん)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | 白川村 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Mo / モリブデン | ||||||||
| Geology / Deposit | 優白質花崗岩中の石英脈及びアプライト | ||||||||
| Original number | 21-042 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D21042 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
