Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60801 | ||||||||
Name | hornfels, sandy / 砂質ホルンフェルス | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Metamorphic rock / 岩石 堆積岩 変成岩 | ||||||||
Stratum | Ryoke Metamorphic Rocks / 領家変成岩類 | ||||||||
Location | Iga, Ayama, Mie, Japan / 伊賀市(旧,阿山郡大山田村)西教山西南西1km | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Mie / 三重県 | ||||||||
topomap name | Tsuseibu / 津西部 | ||||||||
Original number | 91092502 | ||||||||
Remark | 鉱物容量比概略測定(地質図幅説明書記載) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60801 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|