Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60608 | ||||||||
| Name | rhyodacite welded tuff / 流紋デイサイト溶結凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類 | ||||||||
| Location | Ena, Gifu, Japan / 恵那市野井南 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ena / 恵那 | ||||||||
| Original number | 87030301A | ||||||||
| Remark | 美濃帯sandstone block | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60608 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
