Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60864 | ||||||||
Name | andesite, Ol-bearing Aug-Hyp / かんらん石含有普通輝石しそ輝石安山岩(橄欖石含有普通輝石紫蘇輝石安山岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Adatarayama Lava, Adatara Volcano / 安達太良火山赤木平溶岩 | ||||||||
Location | Akagidaira, Koriyama, Fukushima, Japan / 郡山市赤木平の標高1000m地点 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | Nihonmatsu / 二本松 | ||||||||
Original number | NM15077 | ||||||||
Remark | 薄片は本人 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60864 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|