Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R17296 | ||||||||||||||||
Name | Dunite / ダナイト(ダンかんらん岩) | ||||||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||||||
Stratum | 日高主帯深成岩(幌満超苦鉄質岩体) | ||||||||||||||||
Location | Horoman, Samani, Samani, Hokkaido, Japan / 様似郡様似町 幌満 | ||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||
Prefecture | Hokkaido / Hokkaido | ||||||||||||||||
topomap name | Horoizumi / 幌泉 | ||||||||||||||||
Original number | JP-1 | ||||||||||||||||
Remark | 手標本/露頭/主成分分析/微量成分分析/標準試料JP-1 | ||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17296 | ||||||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||||||
citedBy |
| ||||||||||||||||
hasImage |
|