Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61263 | ||||||||
Name | sandstone / 砂岩 | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
Stratum | Fukuzumi Formation, Ultra-Tamba Zone / 超丹波帯福住層 | ||||||||
Location | Fukusaki, Kanzaki, Hyogo, Japan / 神崎郡福崎町鍛冶屋 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / Hyogo | ||||||||
topomap name | Hojo / 北条 | ||||||||
Original number | Hj0901a | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61263 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|