Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D4014-2 | ||||||||
| Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱, 石英, 方解石, 蛍石 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 宮城県栗原郡鶯沢町 細倉(ほそくら)鉱山・高田(たかだ)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | 岩ケ崎 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Pb, Zn, Py, Fl / 銅, 鉛, 亜鉛, 硫化鉄, 蛍石 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀プロピライト・凝灰角礫岩中の鉱脈 | ||||||||
| Original number | 04-014 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4014-2 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
