Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40468 | ||||||||
Name | welded tuff, rhyodacite / 流紋デイサイト溶結凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Higashimata-Funayama Welded Tuff, Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類 (東俣-船山溶結凝灰岩層) | ||||||||
Location | Gero, Gifu, Japan / 下呂市(旧,益田郡小坂町)西ヶ洞林道 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | Hagiwara / 萩原 | ||||||||
Original number | 74081204 | ||||||||
Remark | 石質岩片に富む | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40468 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|