Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M11983 | ||||||||
Name | Sphalerite / 閃亜鉛鉱 | ||||||||
Chemical Composition | ZnS | ||||||||
Structural group | Sphalerite | ||||||||
Class | Sulfides / 硫化鉱物 | ||||||||
Location | 秩父鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Saitama / 埼玉県 | ||||||||
topomap name | 万場 | ||||||||
Occurrence | (Skarn) | ||||||||
Description | Group of euhedral crystals | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M11983 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|