Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60770 | ||||||||
Name | ash and lapilli / 火山灰と火山れき(火山灰と火山礫) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Mukaiyama Volcano ? / 向山火山? | ||||||||
Age | Holocene? / 完新世? | ||||||||
Location | Niijima, Tokyo, Japan / 新島村防衛庁研究所ソバ試錐井13.9-14.0m深 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Tokyo / Tokyo | ||||||||
topomap name | Niijima / 新島 | ||||||||
Original number | NJ13.9 | ||||||||
Remark | コア/粒 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60770 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|