Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61773 | ||||||||
| Name | andesite, aphyric / 無はん晶質安山岩(無斑晶質安山岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Atsumi Formation / 温海層 | ||||||||
| Location | Shirayama, Tsuruoka, Yamagata, Japan / 鶴岡市白山島 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | Sanze / 三瀬 | ||||||||
| Original number | SZ93010 | ||||||||
| Remark | 主・微量成分分析 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61773 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
