Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16508 | ||||||||
| Name | Aragonite / 霰石 | ||||||||
| Chemical Composition | Ca(CO3) | ||||||||
| Structural group | Aragonite | ||||||||
| Class | Carbonates / 炭酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | 珠洲郡内浦町 恋路 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Ishikawa / 石川県 | ||||||||
| topomap name | 宝立山 | ||||||||
| Occurrence | Basalt | ||||||||
| Description | Pale purple, prismatic crystals | ||||||||
| Remark | Photo samples | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16508 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
