Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40368 | ||||||||
| Name | schist, Amp (amphibolite) / 角せん石片岩(角せん岩)(角閃石片岩(角閃岩)) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Metamorphic rock / 岩石 火成岩 変成岩 | ||||||||
| Stratum | Marumori Metamorphic Rock ? / 丸森変成岩? | ||||||||
| Age | Pre-Devonian / 先デボン紀:先カンブリア時代(始生代,原生代)-古生代(カンブリア紀,オルドビス紀,シルル紀)) | ||||||||
| Location | Kakuda, Miyagi, Japan / 角田市高瀬峠 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | Kakuda / 角田 | ||||||||
| Original number | K75-72 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40368 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
