Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M19586 | ||||||||
Name | Graphite / 石墨 | ||||||||
Chemical Composition | C | ||||||||
Class | Elements / 元素鉱物 | ||||||||
Location | 吉城郡河合村 天生鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | 飛騨古川 | ||||||||
Occurrence | Gneiss | ||||||||
Description | Crystalline aggregate | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19586 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|