Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R71182 | ||||||||
Name | sandstone / 砂岩 | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
Stratum | Nichinan Subgroup, Upper Shimanto Group / 上部四万十層群日南亜層群 | ||||||||
Age | Paleogene / 新生代 第三紀 古第三紀 | ||||||||
Location | Miyazaki, Miyazaki, Japan / 宮崎市(旧,東諸県郡高岡町)唐崎南東 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyazaki / Miyazaki | ||||||||
topomap name | Miyazaki / 宮崎 | ||||||||
Original number | 81MZ-46 | ||||||||
Remark | 手標本,モード分析 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R71182 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|