Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40341 | ||||||||
Name | granodiorite / 花こうせん緑岩(花崗閃緑岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Location | Marumori, Igu, Miyagi, Japan / 伊具郡丸森町下川張 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / Miyagi | ||||||||
topomap name | Kori / 桑折 | ||||||||
Original number | NA-13 | ||||||||
Remark | Rb-Sr全岩年代測定試料 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40341 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|