Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D4028-2 | ||||||||
| Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | Miyagi, Japan / 宮城県 仙台市太白区 北沢(きたざわ)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | 川崎 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀凝灰岩・プロピライトの鉱脈 | ||||||||
| Original number | 04-028 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4028-2 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
