Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M32641 | ||||||||
Name | Black ore / 黒鉱 | ||||||||
Class | Sulfides / 硫化鉱物 | ||||||||
Location | 大館市 深沢鉱山コエズルコ4号, -150mL, 12号切羽 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Akita / 秋田県 | ||||||||
topomap name | 大館 | ||||||||
Occurrence | Kuroko deposit | ||||||||
Description | Mass | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M32641 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|