Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61646 | ||||||||
Name | plagioclace porphyry / 斜長石はん岩(斜長石斑岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Dike / 岩脈 | ||||||||
Age | Late Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
Location | Nishiwaki, Hyogo, Japan / 西脇市大垣内,加古川河床 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / Hyogo | ||||||||
topomap name | Hojo / 北条 | ||||||||
Original number | HJ-092 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61646 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|