Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R57584 | ||||||||||||||||
Name | boninite / 無人岩 | ||||||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||||||
Stratum | Marubeiwan Formation / 円縁湾層 | ||||||||||||||||
Age | Eocene / 始新世 | ||||||||||||||||
Location | Buta Coast, Chichijima , Ogasawara, Tokyo, Japan / 小笠原村父島ブタ海岸 | ||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||
Prefecture | Tokyo / Tokyo | ||||||||||||||||
topomap name | Chichijimaretto / 父島列島 | ||||||||||||||||
Original number | CH189 | ||||||||||||||||
Remark | 手標本/露頭 | ||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57584 | ||||||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||||||
citedBy |
| ||||||||||||||||
hasImage |
|