Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M30062 | ||||||||
| Name | Dawsonite / ドーソン石 | ||||||||
| Chemical Composition | NaAl(CO3)(OH)2 | ||||||||
| Class | Carbonates / 炭酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | 泉佐野市 下大木 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Osaka / 大阪府 | ||||||||
| topomap name | 岸和田 | ||||||||
| Occurrence | Mudstone to slate | ||||||||
| Description | Veinlets, with alumohydrocalcite | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M30062 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
