Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40659 | ||||||||
Name | tuff, dacite / デイサイト凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Nyukawa Pyroclastic Flow Deposit / 丹生川火砕流堆積物 | ||||||||
Age | Late Pliocene, Neogene, Tertiary, Cenozoic / 新生代第三紀新第三紀後期鮮新世 | ||||||||
Location | Gero, Gifu, Japan / 下呂市(旧,益田郡小坂町)鈴蘭谷 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
Original number | 75091202B | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40659 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|