Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60854 | ||||||||
| Name | andesite, Aug-Hyp / 普通輝石しそ輝石安山岩(普通輝石紫蘇輝石安山岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Sasamoriyama Andesite / 笹森山安山岩 | ||||||||
| Location | Sasamori-yama Mountain, Fukushima, Fukushima, Japan / 福島市笹森山,水原から笹森山に登る道路の標高530m地点 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | Nihonmatsu / 二本松 | ||||||||
| Original number | NM02014 | ||||||||
| Remark | 薄片は本人 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60854 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
