Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R77850 | ||||||||
| Name | schist, basic / 塩基性片岩 | ||||||||
| Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
| Stratum | Tomuru Formation, Yaeyama Metamorphic Rocks / 八重山変成岩類トムル層 | ||||||||
| Age | Permian ? / 古生代 ペルム紀(ニ畳紀)? | ||||||||
| Location | Ishigaki, Okinawa, Japan / 石垣市石垣島平久保半島 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Okinawa / 沖縄県 | ||||||||
| topomap name | Ishigakijimatohokubu / 石垣島東北部 | ||||||||
| Original number | 356 | ||||||||
| Remark | 「石垣島東北部」図幅(2003)の記載(3.68図)と一致する. | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R77850 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
