Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40328 | ||||||||
Name | granodiorite / 花こうせん緑岩(花崗閃緑岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Yoshima-gawa Composite Mass, Granitic Plutonic Bodies / 花崗質深成岩体(好間川複合岩体) | ||||||||
Location | Iwaki, Fukushima, Japan / いわき市駅 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | Taira / 平 | ||||||||
Original number | A1205 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40328 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|