Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D45001-2 | ||||||||
Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱, 磁硫鉄鉱, 硫砒鉄鉱, タンブリ石 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 土呂久(とろく)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyazaki / 宮崎県 | ||||||||
topomap name | 三田井 | ||||||||
Origin type | 接触(スカルン)鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Pb, Zn, Fe / 銅, 鉛, 亜鉛, 鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | ジュラ紀付加体の堆積岩類と花崗斑岩との接触交代鉱床及び鉱脈 | ||||||||
Original number | 45-001 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D45001-2 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|