Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D43601 | ||||||||
Name | 陶石 | ||||||||
Class | Nonmetal / 非金属 | ||||||||
Location | 熊本県天草郡天草町 天草(あまくさ) | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Kumamoto / 熊本県 | ||||||||
topomap name | 本渡? 高浜? 牛深? 魚貫崎? | ||||||||
Origin type | 交代・鉱染鉱床 | ||||||||
Product | Ps / 陶石 | ||||||||
Geology / Deposit | 石英斑岩の熱水変質鉱床 | ||||||||
Original number | D43-601 | ||||||||
Remark | M11409~511 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D43601 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|