Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M12703 | ||||||||
| Name | Nickeline / 紅砒ニッケル鉱 | ||||||||
| Chemical Composition | NiAs | ||||||||
| Structural group | Nickeline | ||||||||
| Class | Arsenides / 砒化鉱物 | ||||||||
| Location | Natsuume Mine, Oya, Yabu, Hyogo, Japan / 養父郡大屋町 夏梅鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||
| topomap name | 村岡 | ||||||||
| Occurrence | Serpentinite-related deposit | ||||||||
| Description | Nodular in serpentinite. Sawed and polished on one size. Concentric texture inside | ||||||||
| Remark | 豊遙秋・青木正博(1996):検索入門 鉱物岩石. 図版A-8 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12703 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
