Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61818 | |||||||||
| Name | andesite / 安山岩 | |||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | |||||||||
| Stratum | Cabagan Formation | |||||||||
| Age | Late Miocene / 中新世後期 | |||||||||
| Location | Chico River Rout, Cagayoan Basin, Luzon, Phillipines / フィリピンルソン島 | |||||||||
| Country | Phillipines / フィリピン | |||||||||
| topomap name | Tabuk(1/5万) | |||||||||
| Original number | KC-18 | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61818 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| citedBy |
| |||||||||
| hasImage |
|
