Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61786 | ||||||||
| Name | andesite, Aug / 普通輝石安山岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Shikanotani Formation / 鹿ノ谷層 | ||||||||
| Location | Otomo-gawa River, Yurihonjo, Akita, Japan / 由利本荘市(旧,本荘市)小友川 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | ||||||||
| topomap name | Omagari / 大曲 | ||||||||
| Original number | HJ89201b | ||||||||
| Remark | 主・微量成分分析 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61786 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
