Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R70904 | ||||||||
| Name | granodiorite, Cum-Hyp-Aug-bearing Amp-Bt / カミングトンせん石しそ輝石普通輝石含有角せん石黒雲も花こうせん緑岩(カミングトン閃石紫蘇輝石普通輝石含有角閃石黒雲母花崗閃緑岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Kogarasu Granodiorite, Higashiyamanashi Volcanic-Plutonic ComPle / 東山梨火山深成複合岩体小鳥花崗閃緑岩 | ||||||||
| Age | Pliocene / 新生代 第三紀 鮮新世 | ||||||||
| Location | Yamanashi, Yamanashi, Japan / 山梨市(旧,東山梨郡牧丘町)牧平南東 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamanashi / 山梨県 | ||||||||
| topomap name | Mitakeshosenkyo / 御岳昇仙峡 | ||||||||
| Original number | FrG | ||||||||
| Remark | 薄片本人手元 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R70904 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
