Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40378 | ||||||||
| Name | shale / けつ岩(頁岩) | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Karosan Formation / 鹿狼山層 | ||||||||
| Location | Kakuda, Miyagi, Japan / 角田市四方山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | Kakuda / 角田 | ||||||||
| Original number | K75-75 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40378 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
