Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D6083 | ||||||||
| Name | 黄銅鉱, 斑銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 山形県最上郡最上町 長富(ながとみ)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | 鳴子 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Py / 銅, 硫化鉄 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀緑色凝灰岩中の鉱脈 | ||||||||
| Original number | 06-083 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6083 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
