Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61429 | ||||||||
| Name | rhyolite / 流紋岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Sazaejima Rhyolite / 螺蠑島流紋岩(さざえじま流紋岩) | ||||||||
| Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
| Location | Fukue, Nagasaki, Japan / 福江市螺蠑島 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Nagasaki / 長崎県 | ||||||||
| topomap name | Fukue / 福江 | ||||||||
| Original number | 81102802 | ||||||||
| Remark | 手標本 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61429 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
