Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40380 | ||||||||
| Name | shale, mylonitized / マイロナイト化けつ岩(圧砕頁岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Metamorphic rock / 岩石 火成岩 変成岩 | ||||||||
| Stratum | Karosan Formation / 鹿狼山層 | ||||||||
| Location | Yamamoto, Watari, Miyagi, Japan / 亘理郡山元町坂元 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | Kakuda / 角田 | ||||||||
| Original number | K75-54c | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40380 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
