Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R14065 | ||||||||||||||||
| Name | Granite porphyry / 花崗斑岩 | ||||||||||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||||||
| Stratum | Kumano Acidic Rocks / 熊野酸性岩類 | ||||||||||||||||
| Location | Isozakicho Yamanakasekizai quarry, Kumano, Mie, Japan / 熊野市 磯崎町崎山中石材 | ||||||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||
| Prefecture | Mie / 三重県 | ||||||||||||||||
| topomap name | Kinomoto / 木本 | ||||||||||||||||
| Original number | 70120302 | ||||||||||||||||
| Remark | 展示中 | ||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R14065 | ||||||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||||||
| citedBy |
| ||||||||||||||||
| hasImage |
|
