Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60335 | ||||||||
| Name | rhyolite welded tuff / 流紋岩溶結凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Shunan Group / 周南層群上部流紋岩溶結凝灰岩 | ||||||||
| Location | Kidoyamatonneru, Yamaguchi, Yamaguchi, Japan / 山口市木戸山トンネル南側 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | ||||||||
| topomap name | Chomonkyo / 長門峡 | ||||||||
| Original number | Y01 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60335 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
