Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40390 | ||||||||
Name | chert breccia / チャート角れき岩(チャート角礫岩) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
Age | Late Cretaceous, Mesozoic / 中生代後期白亜紀 | ||||||||
Location | Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,大野郡高根村)猪ノ鼻川 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
Original number | 77092606B | ||||||||
Remark | 転石,濃飛流紋岩の基底礫岩(?) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40390 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|