Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40402 | ||||||||
| Name | tuff, rhyolite / 流紋岩凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Osaka Pyroclastic Rocks, Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類 (小坂火砕岩類) | ||||||||
| Age | Late Cretaceous, Mesozoic to Early Paleogene, Tertiary, Cenozoic / 中生代後期白亜紀-新生代第三紀前期古第三紀 | ||||||||
| Location | Kenjodani, Gero, Gifu, Japan / 下呂市(旧,益田郡小坂町)見上谷 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
| Original number | 73082005 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40402 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
