Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61774 | ||||||||
Name | andesite, Aug-Hyp trachytic / 普通輝石しそ輝石粗面岩質安山岩(普通輝石紫蘇輝石粗面岩質安山岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Atsumi Formation / 温海層 | ||||||||
Location | Ichino-taki Waterfall, Tsuruoka, Yamagata, Japan / 鶴岡市(旧,西田川郡温海町)一ノ滝 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / Yamagata | ||||||||
topomap name | Atsumi / 温海 | ||||||||
Original number | AT93005 | ||||||||
Remark | 主・微量成分分析 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61774 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|