Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R70761 | |||||||||
Name | welded tuff / 溶結凝灰岩 | |||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | |||||||||
Stratum | Yatsuoyama Pyroclastic Deposit, Koto Rhyolites / 湖東流紋岩類(八尾山火砕岩層) | |||||||||
Age | Late Cretaceous / 中生代 後期白亜紀 | |||||||||
Location | Hikone, Shiga, Japan / 彦根市荒神山 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Shiga / 滋賀県 | |||||||||
topomap name | Hikoneseibu / 彦根西部 | |||||||||
Original number | HKW2 | |||||||||
Remark | 薄片本人手元 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R70761 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
hasImage |
|