Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D7012 | ||||||||
| Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 福島県耶麻郡西会津町 赤羽根(あかばね)鉱山・黒沢(くろさわ)鉱山・五万洞(ごまんどう)鉱山・三十両(さんじゅうりょう)鉱山・ 野沢(のざわ)鉱山・ 山ノ口(やまのくち)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | 野沢 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Pb, Zn / 銅, 鉛, 亜鉛 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀凝灰岩, 流紋岩類中の鉱脈 | ||||||||
| Original number | 07-012 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D7012 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
