Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M9074 | ||||||||
| Name | Magnetite / 磁鉄鉱 | ||||||||
| Chemical Composition | Fe2+Fe3+2O4 | ||||||||
| Structural group | Spinel | ||||||||
| Class | Oxides / 酸化鉱物 | ||||||||
| Location | 釜石市 釜石鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Iwate / 岩手県 | ||||||||
| topomap name | 遠野 | ||||||||
| Occurrence | Skarn | ||||||||
| Description | Mass | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M9074 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
