Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R78278 | ||||||||
| Name | dacite pumice, Cpx-bearing Opx-Hbl / 単斜輝石含有斜方輝石普通角せん石デイサイト軽石(単斜輝石含有斜方輝石普通角閃石デイサイト軽石) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Numazawako Pyroclastic Flow Deposits, Numazawa Volcano / 沼沢火山沼沢湖火砕流堆積物 | ||||||||
| Age | Late Pleistocene / 新生代 第四紀 後期更新世 | ||||||||
| Location | Mizunuma, Kaneyama, Onuma, Fukushima, Japan / 大沼郡金山町水沼 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | Miyashita / 宮下 | ||||||||
| Original number | 930613-2-a | ||||||||
| Remark | 手標本 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R78278 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
