Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R70229 | ||||||||
Name | mudstone, siliceous / けい質でい岩(珪質泥岩) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
Stratum | Seki Formation, Iwaizumi Group / 岩泉層群関層 | ||||||||
Age | Late Paleozoic to Middle Miocene / 後期古生代~新生代 第三紀 中期中新世 | ||||||||
Location | Kuji, Iwate, Japan / 久慈市(旧,九戸郡山形村)出る町、西 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Iwate / Iwate | ||||||||
topomap name | Rikuchuono / 陸中大野 | ||||||||
Original number | 6-325 | ||||||||
Remark | 北上山地堆積岩化学分析試料 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R70229 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|