Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61577 | ||||||||
Name | shale, tuffaceous / 凝灰質けつ岩(凝灰質頁岩) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Pyroclastic rock / 岩石 堆積岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Kamogawa Formation, Arima Group / 有馬層群鴨川層 | ||||||||
Age | Late Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
Location | Kakogawa, Hyogo, Japan / 加古川市志方町東飯坂 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / Hyogo | ||||||||
topomap name | Takasago / 高砂 | ||||||||
Original number | HJ-026 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61577 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|