Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40393 | ||||||||
Name | sandstone / 砂岩 | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
Stratum | Mesozoic Mino Terrane / 美濃帯中生層 | ||||||||
Age | Jurassic ?, Mesozoic / 中生代ジュラ紀? | ||||||||
Location | Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,大野郡高根村)道後谷 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
Original number | TY-63 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40393 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|