Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61545 | ||||||||
Name | two mica granite / 両雲も花こう岩(両雲母花崗岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Nagawa Granite / 奈川花こう岩 | ||||||||
Age | Late Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
Location | Matsumoto, Nagano, Japan / 松本市(旧,南安曇郡奈川村)大白川林道ホウウン先側,入り口より1番目 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Nagano / Nagano | ||||||||
topomap name | Norikuradake / 乗鞍岳 | ||||||||
Original number | NH73 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61545 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|